|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tee: | WPB, acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 | Pantalla: | Se trata de los siguientes tipos: |
|---|---|---|---|
| Reborde de WN: | A105N, F304, F316 | Tipo de los extremos: | Blanco y negro, RF, FF |
TIPO FABRICADO CLASE 600LBS DE LA CAMISETA DEL ANSI DEL TAMIZ![]()
LISTA MATERIAL DEL TAMIZ DE LA CAMISETA:
| No. | Nombre de piezas | Material | ||||
| 01 | Camiseta | A234-WPB | 304SS | 304LSS | 316SS | 316LSS |
| 02 | Reborde | A105 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
| 03 | Cubierta | A105 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
| 04 | Perno | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
| 05 | Nuez | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 los 8M | A194 los 8M |
| 06 | Junta | Graphite+304SS/316SS/304LSS/316LSS | ||||
| 07 | Pantalla | 304SS/316SS | ||||
| 08 | Tapón de desagüe | A105 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
![]()
DIMENSIONES PARA EL TIPO CLASE 600LBS DE LA CAMISETA DE FABRICTED DEL ANSI DEL TAMIZ
NPS | DN | L | D | G | f | K | Z-Ød | C | Dimensión del surco | A | Q | |||||
| RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
| 2 | 50 | 286 | 289 | 117 | 165 | 91,9 | 6,4 | 127 | 8-19.1 | 25,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 60,3 | Según el requisito del cliente |
| 2 1/2 | 65 | 324 | 327 | 152 | 191 | 104,6 | 6,4 | 149,2 | 8-22.2 | 28,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 73 | |
| 3 | 80 | 350 | 353 | 172 | 210 | 127 | 6,4 | 168,3 | 8-22.2 | 31,8 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 88,9 | |
| 4 | 100 | 425 | 428 | 209 | 273 | 157,2 | 6,4 | 215,9 | 8-25.4 | 38,1 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 114,3 | |
| 6 | 150 | 533 | 536 | 285 | 356 | 215,9 | 6,4 | 292,1 | 12-28.6 | 47,8 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 168,3 | |
| 8 | 200 | 635 | 638 | 354 | 419 | 269,7 | 6,4 | 349,2 | 12-31.8 | 55,6 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 219,1 | |
| 10 | 250 | 750 | 753 | 432 | 508 | 323,9 | 6,4 | 431,8 | 16-34.9 | 63,5 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 273,1 | |
| 12 | 300 | 832 | 835 | 508 | 559 | 381 | 6,4 | 489 | 20-34.9 | 66,5 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 323,9 | |
| 14 | 350 | 902 | 905 | 559 | 603 | 412,8 | 6,4 | 527,1 | 20-38.1 | 69,9 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 355,6 | |
| 16 | 400 | 978 | 980 | 609 | 686 | 469,9 | 6,4 | 603,2 | 20-41.3 | 76,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 406,4 | |
| 18 | 450 | 1067 | 1070 | 686 | 743 | 533,4 | 6,4 | 654,1 | 20-44.5 | 82,6 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 457,2 | |
| 20 | 500 | 1156 | 1162 | 762 | 813 | 584,2 | 6,4 | 723,9 | 24-44.5 | 88,9 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 508 | |
| 24 | 600 | 1283 | 1293 | 861 | 940 | 692,2 | 6,4 | 838,2 | 24-50.8 | 101,6 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 609,6 | |
Persona de Contacto: Mr. Tony Teng
Teléfono: +86 17097985455