|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño del puerto: | 2 - 24 pulgadas | Estándar o no estándar: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Presión: | 300 lb | Fuerza: | Manual |
| Material: | Acero | temperatura de los medios: | Temperatura normal |
| Medios de comunicación: | Agua, petróleo, gas | Estructura: | cubo, cesta |
El tamiz 300# de la cesta del carbono y del acero inoxidable, cubierta empernada ensanchó el filtro Class300Lb de la cesta, de China
Cuerpo de acero de molde y tamices fabricados del cuerpo
Las especificaciones como abajo,
1. tamaños: el 1/2in - los 36in
2. grado de la presión: ANSI 300lb
3. medio conveniente: Agua, gas, aceite, vapor etc.
4. material del cuerpo: WCB, WPB, CF8, SS304, CF8M, SS316, CF3, 304L, CF3M, 316L etc. (acero de carbono y acero inoxidable)
5. pantalla: Acero inoxidable (304SS, 316SS)
6. tamaño de malla: 20mesh, 40mesh, 60mesh, 80mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh etc
7. conexión de extremo: RF, RTJ
![]()
LISTA MATERIAL PARA EL TAMIZ DE LA CESTA:
| No. | Nombre de parte | Material | ||||
| 01 | Cuerpo | WCB/WPB | CF8/304SS | CF3/304L | CF8M/316SS | CF3M/316L |
| 02 | Pantalla | 304SS, 316SS, 304LSS, 316LSS | ||||
| 03 | Junta | Acero inoxidable de Graphite+ (304SS, 316SS) | ||||
| 04 | cubierta | A105 | A182-F304 | A182-F304L | A182-F316 | A182-F316L |
| 05 | Perno | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | ||
| 06 | Nuez | A194 2H | A194 8 | A194 los 8M | ||
| 07 | Drene el barro amasado | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M | ||
DIMENSIONES PARA LA CLASE 300LBS DEL TAMIZ DE LA CESTA
|
NPS En |
DN milímetro |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | H |
| 1 | 25 | 203 | 25 | 124 | 50,8 | 1,6 | 88,9 | 4-19.1 | 17,5 | 120 |
| 1-1/4 | 32 | 216 | 32 | 133 | 63,5 | 1,6 | 98,6 | 4-19.1 | 19,1 | 130 |
| 1-1/2 | 40 | 229 | 38 | 155 | 73,2 | 1,6 | 114,3 | 4-22.2 | 20,6 | 130 |
| 2 | 50 | 267 | 49 | 165 | 91,9 | 1,6 | 127 | 8-19.1 | 22,4 | 150 |
| 2 1/2 | 65 | 292 | 62 | 191 | 104,6 | 1,6 | 149,2 | 8-22.2 | 25,4 | 180 |
| 3 | 80 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8-22.2 | 28,4 | 200 |
| 4 | 100 | 356 | 100 | 254 | 157,2 | 1,6 | 200,2 | 8-22.2 | 31,8 | 240 |
| 6 | 150 | 445 | 150 | 318 | 215,9 | 1,6 | 269,8 | 12-22.2 | 36,6 | 370 |
| 8 | 200 | 533 | 201 | 381 | 269,7 | 1,6 | 330,2 | 12-25.4 | 41,1 | 480 |
| 10 | 250 | 622 | 252 | 445 | 323,9 | 1,6 | 387,4 | 16-28.6 | 47,8 | 520 |
| 12 | 300 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1,6 | 450,9 | 16-31.8 | 50,8 | 580 |
| 14 | 350 | 838 | 334 | 584 | 412,8 | 1,6 | 514,4 | 20-31.8 | 53,8 | 620 |
| 16 | 400 | 864 | 385 | 648 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20-34.9 | 57,2 | 750 |
| 18 | 450 | 978 | 436 | 711 | 533,4 | 1,6 | 628,7 | 24-34.9 | 60,5 | 780 |
| 20 | 500 | 1016 | 487 | 775 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24-34.9 | 63,5 | - |
| 24 | 600 | 1346 | 589 | 914 | 692,2 | 1,6 | 812,8 | 24-41.3 | 69,9 | - |
Para más información sobre los tamices de la cesta, éntrenos en contacto con por favor.
Persona de Contacto: Mr. Tony Teng
Teléfono: +86 17097985455