|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tamaño del puerto: | 2 - 18 pulgadas | Estándar o no estándar: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Detener | Presión: | Presión media |
| Fuerza: | Manual | Material: | Acero inoxidable |
| temperatura de los medios: | temperatura alta | Medios de comunicación: | Agua De Mar, Aceite, Líquido |
| Resaltar: | válvula de globo de los ss,válvula de globo del acero inoxidable,pare la válvula |
||
Eche la cubierta empernada acero inoxidable ensanchó válvula de globo del volante de dirección
1. Diseño y fabricación: ANSI B16.34, BS 1873
2. construcción de OS&Y, capo empernado
3. gama de tallas de válvula de globo: 2" a 18"
4. grados de la presión: ANSI 150, 300, 600, 900, 1500LBS;
5. conexiones de extremo: Ensanchado, soldadura de extremo
6. materiales disponibles en: Acero inoxidable del molde: CF8, CF8M, CF3, CF3M, acero inoxidable a dos caras;
Acero de carbono del molde: WCB, LCB, WC6, WC9, C5, C12 o equivalente;
7. Los diversos materiales del ajuste están disponibles adaptarse a condiciones del servicio
8. actuador: Manual, gusano etc del engranaje;
9. SR. 0175 del NACE a petición
![]()
DIMENSIONES PARA LAS VÁLVULAS DE GLOBO:
Clase 150LBS
| Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| L, L1-RF, BW | milímetro | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| L2-RTJ | milímetro | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | 927 | 991 |
| H | milímetro | 330 | 390 | 410 | 475 | 540 | 585 | 725 | 825 | 940 | 1200 | 1270 | 1300 |
| PESO | Kilogramo | 23 | 29 | 40 | 59 | 95 | 115 | 178 | 268 | 385 | 540 | 760 | 1050 |
Clase 300LBS
| Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| L, L1-RF, BW | milímetro | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | 863 |
| L2-RTJ | milímetro | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | 854 | 879 |
| H | milímetro | 350 | 425 | 485 | 520 | 565 | 655 | 825 | 920 | 1155 | 1250 | 1295 |
| PESO | Kilogramo | 30 | 45 | 60 | 83 | 135 | 162 | 265 | 375 | 525 | 765 | 1100 |
Clase 600LBS
| Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L, L1-RF, BW | milímetro | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 |
| L2-RTJ | milímetro | 295 | 333 | 359 | 435 | 511 | 562 | 664 | 791 |
| H | milímetro | 420 | 490 | 550 | 590 | 620 | 700 | 950 | 1140 |
| PESO | Kilogramo | 39 | 61 | 76 | 122 | 210 | 245 | 447 | 692 |
Clase 900LBS
| Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| L, L1-RF, BW | milímetro | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 |
| L2-RTJ | milímetro | 371 | 422 | 384 | 460 | 562 | 613 | 740 |
| H | milímetro | 495 | 540 | 600 | 655 | 670 | 780 | 1050 |
| PESO | Kilogramo | 96 | 79 | 117 | 178 | 305 | 355 | 730 |
Clase 1500LBS
| Tamaño | pulgada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 |
| L, L1-RF, BW | milímetro | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 |
| L2-RTJ | milímetro | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 |
| H | milímetro | 550 | 580 | 625 | 750 | 925 |
| PESO | Kilogramo | 116 | 125 | 145 | 210 | 475 |
Persona de Contacto: Mr. Tony Teng
Teléfono: +86 17097985455